사업영역 | 사업명 | 내용 | 대상 |
---|---|---|---|
지역사회 보호 | 경로식당(무료급식) | 식사 제공을 통한 지역 고령자 영양지원 서비스로 기관으로 내방하여 식사 이용 | 만 55세 이상 |
재가노인·도시락배달 | 지역노인에게 규칙적인 영양을 공급하기 위한 도시락 배달 서비스 | 만 55세 이상 | |
영양죽 배달서비스 | 일반식 섭취가 어려운 지역주민들의 규칙적인 영양공급을 위한 유동식(죽) 제공 서비스 | 지역주민 | |
반찬서비스 | 결식우려가 있는 지역주민을 대상으로 반찬 제공을 통한 영양적, 경제적 지원 서비스 | 취약계층 | |
지역사회연계 보건서비스 | 관련 기관과 연계하여 지역주민에게 보건정보제공 서비스 운영 | 지역주민 | |
경제적 지원 - 사랑의 꾸러미 | 복지관 및 외부 기관 지원을 통한 지역주민 후원금·품 제공 | 지역주민 | |
명절 연휴 주부식 지원 | 설, 추석 결식방지를 위한 주부식 지원 프로그램 | 지역주민 | |
홀몸어르신 돌봄사업 | 홀몸어르신 영양지원을 위한 유제품 전달 서비스 | 만 60세 이상 독거노인 | |
김장나눔 행사 | 저소득 가정의 겨울나기를 위한 김장김치 나눔 서비스 | 지역주민 | |
일상지원서비스 |
- 물품대여서비스(휠체어, 공구 등) - 공간대여서비스 - 간단제품 무상수리(연 1회) - 생활지원서비스(지역주민 도움요청 시 지원) - 도서대여서비스(도서관 활용 및 도서대여) - 이미용서비스(연 4회) - 전통문화예술전시서비스 |
지역주민 | |
오손도손 | 노인의 삶의 만족도 증진을 위한 음악활동 프로그램 | 65세 이상 | |
텃밭의 재발견 | 개개인에게 텃밭을 제공하고 텃밭활동을 하면서 정서 지원 프로그램 | 지역주민 | |
찾아가는 만들기 교실 | 다양한 만들기 활동을 통한 독거노인 고독방지 및 사회 안전망 구축 프로그램 | 만 60세 이상 독거노인 |